數控龍門光機

數控龍門光機
一(yī)般是機床組裝公司或者有裝配能力的用戶使用它,進步改(gǎi)良(liáng)裝配成數控(kòng)龍門銑床。機床適用於各行業大、中型零件的粗、精加工;適用(yòng)於汽車、航空航天、冶(yě)金、各種板件、盤件、殼體件、模具等複雜零件(jiàn)的多品種中、小批量生產,適用於製冷、石化、鍋爐、印刷、包裝等行(háng)業(yè)的各種管板、殼體的加工,也適用於機(jī)車車輛(liàng)、汽車、柴油機等行業的缸體、殼體等(děng)零件的加工。
數控龍(lóng)門光機主要用於加工鋼(gāng)件、鑄鋼件、鑄鐵件等工件數控銑削(xuē)、鏜孔、鑽孔、攻絲等。適且於機械、鋼鐵、能源、汽車、航空航天、兵器、船舶等行業。
適用於汽(qì)車、航空航天、冶(yě)金、各種板件(jiàn)、盤件、殼體件、模(mó)具等複雜零件的多品種中、小批量生產(chǎn),適用於製冷、石化(huà)、鍋爐、印刷、包裝(zhuāng)等行業的各種管板、殼體的加工,也適用於機車車輛、汽車、柴油機等行業(yè)的缸(gāng)體、殼體(tǐ)等零件的加工。
數控龍門光機配置(zhì)參數
項目 | DHXK2016 | DHXK2818 | DHXK3022 | DHXK4022 | DHXK4028 | DHXK5032 | DHXK6032 | |
工作台(長(zhǎng)×寬)(mm) | 2000*1250 | 2800*1500 | 3000*1800 | 4000*1800 | 4000*2500 | 5000*2800 | 6000*2800 | |
工作台行程(X軸(zhóu)mm) | 2200 mm | 2000 | 3200 | 4200 | 4200 | 5200 | 6200 | |
主軸滑座行程(Y軸(zhóu) mm) | 1800 mm | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | 3400 | 3400 | |
主軸上下行程(Z軸 mm) | 800 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
龍門寬度(mm) | 1600 mm | 1600 | 2200 | 2200 | 2800 | 3200 | 3200 | |
主(zhǔ)軸端麵至工作台距離(mm) | 150-950 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | |
T型槽(數目(mù)*尺寸*間距)(mm) | 7*22*160 | 8*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 13*22*200 | 15*22*200 | 15*22*200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50-150 | 台灣健椿BT50-190短鼻(bí)端(duān) | ||||||
主軸傳動方式 | 齒輪頭 | 意大利BF,德國ZF可選配 | ||||||
皮帶傳動銑頭 | 標配北京北京超同步,皮帶輪傳動 | |||||||
直連 | BT40直連,8000轉(zhuǎn)可選配。BT50電主(zhǔ)軸可選配 | |||||||
XYZ軸日本THK絲杆型號 | φ50/50/50 | φ63/50/50 | φ63/50/50 | Φ80/63/50 | Φ80/63/50 | Φ80/63/50 | Φ80/63/50 | |
XYZ軸台灣上銀線軌型號 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | |
