動梁動台數控(kòng)龍門銑床

動梁動台數控(kòng)龍門銑床
機床的結構(gòu)特點:固定式床身、工作台移動;主軸箱隨溜板上下移動;亦可沿橫(héng)梁左(zuǒ)右移動實現三軸聯動,橫梁沿立柱上下移動;側銑頭(tóu)沿立柱上下移動同時沿(yán)主軸箱左右水平移動,配置22kW主鏜銑頭和(hé)22KW側銑頭。
主銑頭配備附件直角銑頭後可(kě)實現工件的一次裝夾(jiá)五麵加工,一機多用,提高了機床加(jiā)工效率。
機床主銑頭和側銑頭具(jù)有銑削、鏜削、鑽削、锪孔、攻絲等功能(néng),適用於(yú)機械、鋼鐵、能源、汽車、航(háng)空(kōng)航(háng)天、兵器、船(chuán)舶等行(háng)業的大、中型零件的加工。
動梁動台數控龍門鏜銑床配置參(cān)數
序號 | 項目 | DHXK-DL6032 | DHXK-DL7032 | DHXK-DL8032 | DHXK-DL10032 | DHXK-D12032 | |
1 | X軸行程 | mm | 6200 | 7200 | 8200 | 10200 | 12200 |
2 | Y軸行程(chéng) | mm | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
3 | Z軸行程 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
4 | 龍門跨距 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
5 | 主軸端麵至(zhì)工作台距離 | mm | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 |
6 | 工作台麵積 | mm | 6000*2500 | 7000*2500 | 8000*2500 | 10000*2500 | 12000*2500 |
7 | 最大承重 | T | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
8 | T型槽數(shù)量(liàng) | No. | 13 | ||||
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 28/200 | ||||
10 | 驅動方式 |
| 直連(lián) | ||||
11 | 主軸最高轉速 | rpm | 6000 | ||||
12 | 主電機功率 | kW | 22 | ||||
13 | 主軸電機扭矩(jǔ) | N.m | 140 | ||||
14 | 主軸錐度及規(guī)格 |
| ISO7:24NO50 | ||||
15 | 拉刀(dāo)方(fāng)式 |
| 自動 | ||||
16 | 主軸直徑 | mm | 190 | ||||
17 | X、Y、Z快(kuài)移速度 | m/min | 10/10/8 | ||||
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | X軸7,YZ軸7 | ||||
19 | X、Y、Z伺服電機(jī)扭矩×減速比 | N.m | X軸(zhóu)36NM加減速機,YZ軸36NM | ||||
20 | X、Y、Z伺服電機(jī)轉速 | rpm | 2500 | ||||
21 | X、Y、Z軸絲杠直(zhí)徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 | ||||
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 | ||||
23 | 最小步進當量 | mm | 0.001 | ||||
24 | 重複定位精度 | mm | 0.02 | ||||
25 | 數控係統 | 台灣新代、 日(rì)本三菱、發那科、西門子可選(xuǎn)配 | |||||
